Złącza okrągłe BC01 (trójstykowe - 3 PIN)
Opinii
Złącze konektor PV, Złącze solarne, Konektor złącze panel solarny
Nasze złącza fotowoltaiczne DC służą do łączenia paneli, falowników lub skrzynek przyłączeniowych. Do montażu i demontażu śrub używa się prostych narzędzi, a każda złączka ma wyjątkową odporność na promieniowanie UV, mgłę solną, wysoką temperaturę, wibracje i wstrząsy, a także odznacza się wyjątkową skutecznością uszczelnienia. Każdy łącznik posiada certyfikat TUV potwierdzający jakość i niezawodność.
- Zakres mocy: 1kW-5kW, jednofazowe
- Napięcie znamionowe: 250v/350V AC (CSA) 250V AC (TUV)
- Prąd znamionowy: 25A (4 mm2), prąd maksymalny: 30A (4 mm2)
- Gniozdo: 2 PE
- Wodoszczelność: IP68 (1m,1h)
- Pasuje do żył o średnicy: 2.5/4.0 mm2
- Zewnętrzna średnica kabla: 8-18mm2
Produkty | | | |||
Model | |||||
Ogólne | Gniazdo | 2 PE | |||
Prąd znamionowy | 25A (dla kabla 4 mm²) | ||||
Napięcie znamionowe | TUV: 250V AV CSA:250/350V AV | ||||
Rezystancja styków | ≤1mΩ | ||||
Napięcie znamionowe udarowe | 4000V AC | ||||
Kateglubia antyprzepięciowa | Ⅲ | ||||
Klasa szczelności złącza | 2 (sparowane) | ||||
Wodoszczelność | IP68 (1.5m,24h) | ||||
Siła zapięcia, rozłączenia | 10~50N | ||||
Klasa palności | UL94-V0 | ||||
Klasa wg IEC | Ⅱ | ||||
Zakres temperatur pracy | -40℃~ 85℃ | ||||
Standardy | EN 61535:2012 PPP 59015A:2013 | IEC i VED - wymagania bezpieczeństwa i testy | |||
UL6703A | USA i Kanada - wymagania bezpieczeństwa i testy | ||||
Zgodność z RoHS | Tak | ||||
Specyfikacja złącza | Pasuje do żył o średnicy | 2.5/4.0mm² lub 14/12/10AWG | 2.5/4.0mm² lub 14/12AWG | ||
Średnica zewnętrzna kabla | 8~18mm | ||||
Zapięcie | Bayonet | ||||
Model | Gniazdo | Męskie | Żeńskie | Męskie | Żeńskie |
Podłączenie przewodów | śruba | ||||
Materiał | Obudowa i materiał dielektryczny | PPO (tlenek polifenylenu) | |||
Styki | stop miedzi i cynku | ||||
Powierzchnia styków | posrebrzana | ||||
Uszczelka | Silikon | ||||
Wymiary | Długość | 85.5mm | 50.0mm | 85.5mm | |
Szerokość | 35.0mm | 36.0mm | 35.0mm | ||
Wysokość | 35.0mm | 36.0mm | 35.0mm | ||
Waga | 49.48g | 50.96g | 26.08g | 50.96g |
Metody okablowania
Produktów związanych z
Opinii
Inne produkty
Najnowszy
Więcej
Inne produkty
wideo