Minikoparka, FK22-9
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 2180kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.09m³
-
- Moc znamionowa
- 20.5/2200kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Laidong |
| Moc znamionowa silnika | 20.5/2200kW /obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30° |
| Siła kopania (wiertnica) | 9.6kN |
| Siła kopania (łyżka) | 14.9kN |
| Prędkość jazdy | 2.25km/h |
| Główna siła trakcyjna | 19.6kN |
| Prędkość obrotowa platformy | 10-12.5rpm |
| Maks. wysokość kopania | 3740mm |
| Maks. głębokość kopania | 2620mm |
| Maks. promień kopania | 4480mm |
| Maks. promień kopania na ziemi | 4390mm |
| Maks. wysokość wysypu | 2250mm |
| Min. promień skrętu | 2065mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 2400mm |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 4120mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 1300mm |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 2290mm |
| Szerokość gąsienic | 1300mm |
| Długość toru | 1880mm |
| Szerokość nakładki gąsienicowej | 250mm |
| Min. prześwit | 250mm |
| Prześwit pod przeciwwagą | 1100mm |
| Promień skrętu ogona | 1490mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 29L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 38L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo