Minikoparka, FK22SR
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 2200kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 0.066m³
-
- Moc znamionowa
- 15.4/2400kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Yanmar |
| Moc znamionowa silnika | 15.1/2400kW /obr/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30° |
| Siła kopania (wiertnica) | 13.34kN |
| Siła kopania (łyżka) | 19.13kN |
| Prędkość jazdy | 2.4/4.3km/h |
| Prędkość obrotowa platformy | 8-9rpm |
| Maks. wysokość kopania | 3955mm |
| Maks. głębokość kopania | 2250mm |
| Maks. promień kopania | 4200mm |
| Maks. promień kopania na ziemi | 4060mm |
| Maks. wysokość wysypu | 2695mm |
| Min. promień skrętu | 1910mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 1840mm |
| Całkowita długość (w stanie transportowym) | 3830mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 1450mm |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 1840mm |
| Szerokość gąsienic | 1450mm |
| Długość toru | 1880mm |
| Min. prześwit | 145mm |
| Prześwit pod przeciwwagą | 480mm |
| Promień skrętu ogona | 725mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 27 L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 28 L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo