Koparka amfibijna, FK215-9C
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 30000kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 1.08m³
-
- Moc znamionowa
- 140/2200kW/obr/min
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Yuchai |
| Moc znamionowa silnika | 140/2200kW /rpm |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
| Siła kopania (wiertnica) | 98.6kN |
| Siła kopania (łyżka) | 141kN |
| Prędkość jazdy | 3.0/5.0km/h |
| Prędkość obrotowa platformy | 13-153rpm |
| Maks. wysokość kopania | 10895mm |
| Maks. głębokość kopania | 5670mm |
| Maks. promień kopania | 9935mm |
| Maks. promień kopania na ziemi | 9550mm |
| Maks. wysokość wysypu | 8060mm |
| Min. promień skrętu | 3060mm |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 5100mm |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 10060mm |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 4600mm |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 3860mm |
| Szerokość gąsienic | 2700mm |
| Długość toru | 8000mm |
| Min. prześwit | 1800mm |
| Promień skrętu ogona | 2805mm |
| Pojemność zbiornika paliwa | 325 L |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 200 L |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo