Koparka gąsienicowa, FK310-9
Opinii
Podstawowe informacje
-
- Waga całkowita
- 31640kg
-
- Standardowa pojemność łyżki
- 1.43m³
-
- Moc znamionowa
- 186/252.9kW/ps
Parametry wydajności
Parametry pracy
Wymiary transportowe
Pozostałe parametry
| Silnik | Cummins |
| Moc znamionowa silnika | 186/252.9kW/ps |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 35° |
| Siła kopania (wiertnica) | 128kN |
| Siła kopania (łyżka) | 175kN |
| Prędkość jazdy | 3.1-5.2km/h |
| Prędkość obrotowa platformy | 10-11rpm |
| Maks. wysokość kopania | 10190mm A |
| Maks. głębokość kopania | 7305mm B |
| Maks. promień kopania | 7165mm C |
| Maks. promień kopania na ziemi | 5745mm D |
| Maks. wysokość wysypu | 3825mm E |
| Min. promień skrętu | 10620mm F |
| Maks. głębokość kopania w pionie | 10420mm G |
| Długość całkowita (w stanie transportowym) | 10795mm A |
| Szerokość całkowita (w stanie transportowym) | 3260mm B |
| Wysokość całkowita (w stanie transportowym) | 3160mm C |
| Szerokość łyżki | 1463mm |
| Środek koła zębatego | 4030mm D |
| Długość toru | 4961mm E |
| Szerokość gąsienic | 600mm F |
| Prześwit pod przeciwwagą | 1244mm G |
| Min. prześwit | 530mm H |
| Pojemność zbiornika oleju hydraulicznego | 3308mm I |
Produktów związanych z
Opinii
Najnowszy
Inne produkty
wideo